Karaktervolle burgerwoning + bouwgrond
Er is heel wat info beschikbaar over deze woning.
We lijsten ze even kort op voor u en lichten ze heel graag toe tijdens een bezoek.
Scroll zeker en vast even door tot onderaan deze pagina, daar kan u nog een aantal nuttige documenten raadplegen.
De woning in cijfers
Algemeen
Adres: | Godveerdegemstraat 17 Zottegem |
Referentie: | GODV0017 |
Vraagprijs: | € 645.000 |
Type: | Herenhuis |
Beschikbaar vanaf: | 1/08/2022 |
Perceeloppervlakte: | 567 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Bewoonbare opp.: | 426 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1870 |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Normaal |
Richtprijs:
€ 645 000
Indeling
Slaapkamers: | 5 (55 m², 22.5 m², 17.4 m², 23.2 m², 23.2 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 52 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 23 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 19 m² |
Kelder: | 142 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 36 m² |
Garage Types: | Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | Neen |
Richtprijs:
€ 645 000
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak - Volledig vernieuwd hoofddak en dak garage |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas - Enkel glas in voor- en achterdeur |
Elektriciteit: | conform, dubbel tarief |
Verwarming: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas - Buderus |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas, Combiketel - Boiler + Buderus |
Isolatie: | Dakisolatie - 12 cm PIR/PUR + 6 cm EPS |
Internet: | Ja - Belgacom en Telenet |
Zonnewering: | Ja - op veluxen achtergevel |
Kabel: | Ja |
Richtprijs:
€ 645 000
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.082 |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 742/C4 - D4 - Z3 |
Kadastrale Oppervlakte: | 567 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 2532567 |
EPC Index: | 217,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 27/01/2022 |
EPC Geldig tot: | 27/01/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Richtprijs:
€ 645 000
-
Downloads
- Brochure
- Documenten